
La marche nordique c’est de l’athlétisme, c'est une pratique de marche dynamique en pleine nature qui allie de un travail d’endurance et un renforcement musculaire de l’ensemble du corps, elle se pratique en loisir et en compétition.

Entraînements hebdomadaires: ​
Recommandations :
-
se munir d’une montre chrono pour le fractionné afin de travailler l’autonomie d’effort
-
avoir une lampe frontale (sortie l’hiver sur le quai du halage).​
​
Sur mobile: balayer l'écran de droite à gauche pour faire défiler le tableau​​
Jour | Heure | Lieu | Programme |
---|---|---|---|
Lundi | 18h00 | Stade du Loch | Suivant le plan des coachs et Corentin (dir. sportif CIMA) |
Mercredi | 18h00 | Stade du Loch | Ateliers techniques MN, renfo, cardio |
Vendredi | 18h00 | Stade du Loch | Séance de renforcement musculaire orientée compétition |
INFO
Calendrier des sorties longues:
Nota: pour différentes raisons, alerte météo, manque d'encadrants, restrictions sanitaires etc. une sortie peut être modifiée ou annulée, veuillez consulter le tableau ci-dessous avant votre départ.
Recommandations : chacun devra avoir sur lui les embouts de bâtons, les chemins étant de plus en plus réglementés
Carte lieux de covoiturage (*)
​
Sur mobile: balayer l'écran de droite à gauche pour faire défiler le tableau
Date | Heure | Lieu | Parking | Google maps | Covoiturage (*) | Coachs |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2023 | 8h30 | Ste Hélène 12 & 15km | park. de l'Eglise | https://goo.gl/maps/yrShVwjinCsobM489 | Kérizan Le Torch | |
30/09/2023 | 8h30 | Crach Bourg 12 & 15km | park. rue du stade -> | https://maps.app.goo.gl/nDuDkA9Hex6Jnfdo7 | JYV. MCHL. | |
07/10/2023 | 8h30 | Grand champ (suivi du pot de l'amitié) | ESPACE 2000 | https://maps.app.goo.gl/YdKuG6b2mEF4Nwgb8 | Auray/Pluneret | JYV. MCHL. |
14/10/2023 | 8h30 | Plouharnel direct. Penthièvre | Musée chouannerie | https://maps.app.goo.gl/1TdBEPMQhMVGmyhZ8 | Toul Garos sud | JYV. MCHL. |
21/10/2023 | 8h30 | Belz stade | park. stade | https://maps.app.goo.gl/uAT3z15bnyseUQ3b9 | Toul Garos nord | JYV. MCHL. |
Les compétitions M.N.
​
Vérifiez lors de votre inscription que CIMA est bien renseigné dans la partie "Mon club" sur Klikego
Date | Nom | Lieu | Info | Site web |
---|---|---|---|---|
29/10/2023 | Trail de Brech 12 km | Brech | NAC | |
21/01/2024 | Trail de la Ria et de l'océan 16Km | Plouhinec | http://trail-plouhinec-56.fr | |
02/03/2024 | La Nordique de Lorient FFA | Lorient | Course open | https://www.klikego.com/inscription/la-nordique-de-lorient-2024/running-marche-nordique/1640316002281-3 |
10/03/2024 | Trail de la forêt 14km | Camors | NAC |
Le challenge N A C (Nordique Alré Challenge) 6 courses chronométrées Marche nordique. Pour être classé au challenge, il conviendra d'être classé sur 4 épreuves sur les 6 inscrites au programme, en fonction de chaque classement des points seront attribués et additionnés pour le classement final.
Edition 2022/2023
Valérie GALICHET 1re classement Femmes
Gilles Le SOMMER 2me lassement Hommes
Retrouvez ici le classement complet du challenge 2023

Les entraineurs Marche Nordique 1er degré FFAthlétisme
Véronique
Jean Yves
Michel