

INFO : Les épreuves de M.N. chronométrées se remplissent très vite, pensez à vous inscrire rapidement :
MN FFA de LORIENT le 01/03,
ASPTT du 09/03 COMPLET
CAMORS le 30/03
ALBUMS PHOTOS PARTAGES
Vous pouvez ajouter et télécharger vos photos
Entraînements hebdomadaires: ​​​
Avant votre départ pour vous rendre aux entrainements et sorties longues, veuillez consulter les rubriques ci-dessous, les lieux et horaires de rendez-vous peuvent être modifiés (mauvaise météo, absence des coachs etc. )
Lundi 17/02 18h15 stade du Loch
15 mn d'échauffement, puis 1 série "allure rapide" sur piste
800-1200-1600- 1200-800 m
-Total 5600 m
Sorties longues:
Recommandations : chacun devra avoir sur lui les embouts de bâtons, les chemins étant de plus en plus réglementés
Sur mobile: balayer l'écran de droite à gauche pour faire défiler le tableau
Date | Heure | Lieu | Parking | Google maps | Covoiturage (*) | Coachs |
---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2025 | 8h30 | St Pierre Q. côte sauvage 14/18 km Embouts | Portivy park Groix | https://maps.app.goo.gl/ywjLoouJpfHh9BuW9 | 8h05 Toul Garos sud | |
01/03/2025 | 8h30 | Sainte Anne -> Brech (sans coachs) | de la Basilique | https://maps.app.goo.gl/7tpFfLHZFGS6iUJc7 | 8h15 Aire de Pluneret | |
01/03/2025 | 14h00 | Nordique de LORIENT FFA | Voir rubrique compétition MN | https://lorientathletismeclub.fr/nordique-de-lorient/ |
Compétitions M.N.
Vérifiez lors de votre inscription que CIMA est bien renseigné dans la partie "Mon club" sur Klikego
Date | Nom | Lieu | Info | Site web |
---|---|---|---|---|
01/03/2025 | La Nordique de Lorient FFA | Lorient | MNCC | https://lorientathletismeclub.fr/nordique-de-lorient/ |
09/03/2025 | GWENED'AVANTUR 16 kM | Vannes | ASPTT | https://www.klikego.com/inscription/gwenedavantur-2025/running-course-a-pied-marche-nordique/1479177961393-10 |
23/03/2025 | Trail du Kreiz Breizh TKB 28km : | Pontivy | https://www.klikego.com/inscription/tkb-trail-du-kreiz-breizh-2025/course-a-pied-running/1477908279468-10 | |
30/03/2025 | Trail de la forêt 14 km | Camors | NAC | https://www.klikego.com/inscription/trail-de-la-foret-de-camors--56400-2025/running-course-a-pied-trail-marche-nordique/1471379362162-17 |
06/04/2025 | Courses Sport Nature MN 16;5 km | Landévant | NAC | |
19/04/2025 | Nordique de Saint Avé | Saint Avé | MNCC | https://www.courirasaintave.fr/marche-nordique/nordique-de-saint-av%C3%A9/ |
26/04/2025 | BUT 29km entre terre et mer 400m déniv. | Quimperlé | INFO A SUIVRE | https://www.bretagne-ultratrail.com/trail-29km/ |

MNCC = (Marche nordique chronométrée sur circuit) épreuve de marche nordique chronométrées et labellisées FFA– label national ou régional
N A C = (Nordique Alré Challenge) 5 courses chronométrées Marche nordique. Pour être classé au challenge, il conviendra d'être classé sur 4 épreuves sur les 6 inscrites au programme, en fonction de chaque classement des points seront attribués et additionnés pour le classement final.
​​


Les entraineurs Marche Nordique 1er degré FFAthlétisme
Véronique
Jean Yves
Jean Philippe
Michel